Per l'uso sapiente della tecnica compositiva, per il grande impatto emotivo, l'armonia cromatica e l'attinenza al fatto storico.
Domenica 19 Maggio 2024, presso la Sala del Consiglio del Comune di Acquapendente, si è riunita la commissione giudicatrice del concorso Pugnaloni 2024. La giuria è stata composta da 7 professionisti del mondo dell’arte, della botanica e della comunicazione:
La giuria ha eletto come suo presidente
Il ruolo di Garante è stato svolto dall’Avv. Pasquale Zambrano, che ha rilasciato la seguente attestazione in merito al rispetto e alla trasparenza delle procedure svolte:
Garante della votazione per l’edizione 2024 è stato l’Avv. Pasquale Zambrano, che ha vigilato sulla correttezza e trasparenza delle procedure di voto.
Di seguito le motivazioni ufficiali con cui la giuria ha proclamato i sei Pugnaloni vincitori dell’edizione 2026. Per maggiori informazioni sui gruppi, visita la pagina I Gruppi dei Pugnaloni.
«Per aver interpretato attraverso un soggetto legato all'attualità il tradizionale tema della libertà.»
V Classificato — Via del Carmine
«Per il forte impatto emotivo e la singolarità del soggetto.»
IV Classificato — Via Francigena
«Per l'originale interpretazione del tema e l'ottima esecuzione tecnica.»
🥉 III Classificato — Porta della Ripa
«Per l'uso sapiente delle cromie floreali, la solida costruzione prospettica e compositiva.»
🥈 II Classificato — Sant'Anna
«Per l'originalità del soggetto, il forte legame con l'attualità e l'eleganza compositiva dell'opera.»
🥇 I Classificato — Barbarossa
«Per l'uso sapiente della tecnica compositiva, per il grande impatto emotivo, l'armonia cromatica e l'attinenza al fatto storico.»
La commissione ha valutato ciascuna opera secondo quattro criteri, ognuno con un punteggio:
Tutti i voti assegnati da ciascun giurato a ciascun gruppo per i quattro criteri di valutazione (A, B, C, D), con il totale di ogni giurato evidenziato nelle colonne Tot.
I giurati nelle tabelle sono indicati in ordine casuale.
| Gruppo | Giurato 1 | Giurato 2 | Giurato 3 | Giurato 4 | Giurato 5 | Giurato 6 | Giurato 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | A | B | C | D | Tot | |
| Acquaviva | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| Barbarossa | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Corniolo | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
| Corte Vecchia | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Costa San Pietro | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Porta della Ripa | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| Porta Romana | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Rugarella | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
| Sant'Anna | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Santo Sepolcro | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| Torre G. De Jacopo | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Torre San Marco | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Via del Carmine | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
| Via del Fiore | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| Via Francigena | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 15 |
Somma dei punteggi di tutti i giurati per ogni gruppo, suddivisa per i quattro criteri.
| Gruppo | Tot. A Originalità |
Tot. B Armonia |
Tot. C Tecnica |
Tot. D Emozione |
Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquaviva | 30 | 27 | 28 | 23 | 108 |
| Barbarossa | 31 | 31 | 32 | 31 | 125 |
| Corniolo | 27 | 30 | 28 | 26 | 111 |
| Corte Vecchia | 23 | 28 | 30 | 21 | 102 |
| Costa San Pietro | 25 | 23 | 26 | 18 | 92 |
| Porta della Ripa | 29 | 32 | 29 | 28 | 118 |
| Porta Romana | 28 | 24 | 26 | 24 | 102 |
| Rugarella | 27 | 29 | 28 | 22 | 106 |
| Sant'Anna | 32 | 27 | 31 | 31 | 121 |
| Santo Sepolcro | 30 | 29 | 28 | 26 | 113 |
| Torre G. De Jacopo | 26 | 30 | 29 | 25 | 110 |
| Torre San Marco | 29 | 29 | 31 | 24 | 113 |
| Via del Carmine | 31 | 25 | 29 | 30 | 115 |
| Via del Fiore | 28 | 28 | 27 | 31 | 114 |
| Via Francigena | 30 | 32 | 27 | 27 | 116 |
La graduatoria definitiva di tutti i quindici gruppi partecipanti, ordinata per punteggio totale ottenuto:
| Posizione | Gruppo | Punteggio |
|---|---|---|
| 1° 🥇 | Barbarossa | 125 |
| 2° 🥈 | Sant'Anna | 121 |
| 3° 🥉 | Porta della Ripa | 118 |
| 4° | Via Francigena | 116 |
| 5° | Via del Carmine | 115 |
| 6° | Via del Fiore | 114 |
| 7° ex aequo | Santo Sepolcro | 113 |
| 7° ex aequo | Torre San Marco | 113 |
| 9° | Corniolo | 111 |
| 10° | Torre G. De Jacopo | 110 |
| 11° | Acquaviva | 108 |
| 12° | Rugarella | 106 |
| 13° ex aequo | Corte Vecchia | 102 |
| 13° ex aequo | Porta Romana | 102 |
| 15° | Costa San Pietro | 92 |
Santo Sepolcro e Torre San Marco si classificano ex aequo a 113 punti. Corte Vecchia e Porta Romana si classificano ex aequo a 102 punti.
Dal settimo classificato in poi, i gruppi non rientrano tra i premiati ufficiali; le posizioni sono indicative dei punteggi ottenuti.
Oltre alla classifica ufficiale della giuria tecnica, negli anni sono stati introdotti due riconoscimenti speciali: il Premio della Critica AVIS, è assegnato da una giuria composta dai rappresentanti dell’associazione, che premia l’opera capace di trasmettere un messaggio di solidarietà e impegno civile, e il Premio della Giuria Popolare “Mario Ronchini”, che dà voce diretta al pubblico, ai visitatori e agli aquesiani che ogni anno si stringono attorno ai loro Pugnaloni.
Due sguardi diversi, due voci che si aggiungono al verdetto ufficiale per restituire un quadro più completo della Festa.
Premio della Giuria Popolare
Rugarella
Questo sito è nato dalla passione per la Festa dei Pugnaloni e viene curato volontariamente, nel tempo libero. È un lavoro in costante aggiornamento: ogni anno si aggiungono Pugnaloni, bozzetti, storie, dettagli che aiutano a raccontarla meglio.
Se hai foto storiche, ricordi, documenti, correzioni da segnalare, o semplicemente vuoi contribuire a rendere questo archivio ancora più ricco e preciso, saremo felici di ascoltarti.
✉️ Scrivi a collabora@pugnaloni.it
Ogni contributo, anche il più piccolo, è prezioso.
Paolo Peverini
curatore del progetto